기술 용어집
운영 원칙
첫 등장 시 정의
- 약어는 첫 등장 시 반드시 풀어쓰기 + 영문 원문을 동반
- 예: "API(Application Programming Interface)"
- 도메인 용어도 첫 등장 시 1줄 정의를 동반하는 것이 안전
- 같은 문서 내에서는 두 번째 등장부터 약어만 사용 가능
한 개념 한 표기
같은 개념은 문서 전체에서 동일하게 표기한다. 표기를 결정할 때 우선순위:
- 한국어 정착 번역어가 있으면 한국어 (예: "캐시")
- 정착 번역어가 없으면 영문 원문 (예: "throttling")
- 영문 원문을 쓸 때는 대소문자 일관 (예:
REST API)
변형 방지
다음은 같은 개념의 흔한 변형 — 한 가지로 통일한다:
| 같은 개념 | 흔한 변형 | 권장 표기 |
|---|---|---|
| Cache | 캐시 / 캐쉬 / cache | 캐시 |
| Queue | 큐 / queue | 큐 |
| Throughput | 처리량 / 스루풋 / throughput | 처리량 |
| Latency | 지연 / 레이턴시 / latency | 지연 시간 |
| Endpoint | 엔드포인트 / endpoint | 엔드포인트 |
| Request | 요청 / 리퀘스트 / request | 요청 |
| Response | 응답 / 리스폰스 / response | 응답 |
| Bounded Context | 바운디드 컨텍스트 / 경계된 컨텍스트 / bounded context | 바운디드 컨텍스트 |
| Multi-agent | 멀티 에이전트 / 멀티에이전트 / multi-agent | 멀티에이전트 |
| Aggregate | 애그리거트 / 어그리게이트 / aggregate | 애그리거트 |
| Handoff | 핸드오프 / 인계 / handoff | 핸드오프 (첫 등장 시 '인계' 병기 가능) |
위는 시드 목록 — 프로젝트 진행 중 누적 갱신한다.
약어 표준 목록
문서에서 자주 등장하는 약어. 첫 등장 시 풀어쓰기 형태.
| 약어 | 풀어쓰기 |
|---|---|
| API | Application Programming Interface |
| CLI | Command-Line Interface |
| CI | Continuous Integration |
| CD | Continuous Deployment |
| URL | Uniform Resource Locator |
| JSON | JavaScript Object Notation |
| YAML | YAML Ain't Markup Language |
| MCP | Model Context Protocol |
| LLM | Large Language Model |
| SDK | Software Development Kit |
| DDD | Domain-Driven Design (도메인 주도 설계) |
| PDSA | Plan-Do-Study-Act |
| PDCA | Plan-Do-Check-Act |
| DTO | Data Transfer Object |
| JUSE | Union of Japanese Scientists and Engineers (일본과학기술연맹) |
| Eval | evaluation (평가) — 표준 표기: "스킬 내장 Eval" |
누락된 약어를 발견하면 terminology-keeper가 추가 후보를 제안한다.
도메인 용어 (시드)
기술 문서 작성/검수 도메인에서 자주 쓰는 핵심 용어.
- 하네스(harness): 검증을 실행하기 위한 틀(framework). 카카시 하네스에서는 정원에 비유한다.
- 에이전트(agent): 정의된 역할을 수행하는 자율 실행 단위. 정원의 꽃에 비유한다.
- 워크플로우(workflow): 여러 단계가 정의된 순서대로 흐르는 실행 흐름. 정원의 물길에 비유한다.
- 트리거(trigger): 에이전트나 워크플로우를 활성화하는 사용자 문구.
등급 기준
용어 일관성 (A/B/C/D)
| 등급 | 기준 |
|---|---|
| A | 같은 개념이 단일 표기로만 등장 |
| B | 1~2개 변형 검출 |
| C | 다수 변형 혼재 |
| D | 같은 문단 안에서도 변형이 섞임 |
정의 명확성 (A/B/C/D)
| 등급 | 기준 |
|---|---|
| A | 모든 핵심 용어가 첫 등장 시 정의됨 |
| B | 1~2개 누락 |
| C | 절반 정도 누락 |
| D | 정의가 거의 없음 |
약어 정의율 (1~5점)
- 5점: 모든 약어가 풀어쓰기를 동반
- 3점: 절반 이상 풀어쓰기 동반
- 1점: 약어 정의가 거의 없음